평가기준 | |||||
|
|
|
|
| |
Risk No. | 평가결과 | 총점 | 기준 | 비고 | |
발생빈도 | 리스크정도 | ||||
A-01 | 3 | 5 | 15 | S |
|
A-02 | 2 | 5 | 10 | H |
|
A-03 | 2 | 4 | 8 | M |
|
B-01 | 3 | 3 | 9 | H |
|
B-02 | 1 | 3 | 3 | L |
|
B-03 | 1 | 3 | 3 | L |
|
C-01 | 2 | 3 | 6 | M |
|
C-02 | 1 | 1 | 1 | L |
|
C-03 | 3 | 4 | 12 | S |
|
D-01 | 2 | 3 | 6 | M |
|
D-02 | 3 | 3 | 9 | H |
|
E-01 | 2 | 4 | 8 | M |
|
E-02 | 1 | 5 | 5 | M |
|
E-03 | 1 | 5 | 5 | M |
|
E-04 | 3 | 5 | 15 | H |
|
F-01 | 1 | 5 | 5 | M |
|
F-02 | 1 | 3 | 3 | L |
|
F-03 | 1 | 5 | 5 | M |
|
F-04 | 3 | 3 | 9 | H |
|
G-01 | 1 | 5 | 5 | M |
|
G-02 | 1 | 5 | 5 | M |
|
|
| ||||
1. 발생빈도 : 자주(5점) 가끔(3점) 희귀(1점) | 결론 - 최상 S : 11점이상 | ||||
2. 리스크정도 : 크다(5점) 보통(3점) 미비(1점) | 상 H : 8점 이상 | ||||
| 중 M : 5점 이상 | ||||
| 하 L : 5점 이하 |
Email : kangha@daum.net
댓글
댓글 쓰기