◆종업원 만족도 평가 Sheet◆ | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
본 설문지는 당사에서 근무하는 종업원에 대해서 복지후생 및 근무조건 등 당사 제반 | |||||||
사항에 대하여 만족을 평가하기 위한 자료로써 비밀이 철저히 보장됨을 알려드립니다. | |||||||
본 내용은 회사발전과 종업원의 복리후생에대한 미흡한 부분에 대하여 적극 반영코자 | |||||||
하오니 성실히 답변해 주시면 감사 하겠습니다. | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
NO | 문 항 | 등 급 | |||||
5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | ||
매우만족 | 만 족 | 다소양호 | 부 족 함 | 불 만 족 | 매우불만 | ||
1 | 깨끗한 환경은 작업능률 |
|
|
|
|
|
|
향상에 영향을 미친다. 작업 | |||||||
(근무)환경은 어떠한가? | |||||||
2 | 동종업계 타사와 비교시 현재 |
|
|
|
|
|
|
당사의 근무시간에 대한 | |||||||
귀하의 의견은? | |||||||
3 | 자신의 업무능력 향상을 위한 |
|
|
|
|
|
|
교육, 훈련의 기회는 충분히 | |||||||
주어지고 있는가 | |||||||
4 | 회사가 제공하는 급여 및 |
|
|
|
|
|
|
복리후생의 수준은 | |||||||
동종업계와 비교시 어떠한가? | |||||||
5 | 현재 본인의 현업에 대해 |
|
|
|
|
|
|
만족하고 있는가? | |||||||
6 | 업무수행에 있어서 |
|
|
|
|
|
|
책임에 비레하여 권한은 | |||||||
충분히 주어지고 있는가? | |||||||
7 | 상사와의 관계는 어떠한가? |
|
|
|
|
|
|
8 | 직장동료와의 관계는 |
|
|
|
|
|
|
원활한가? | |||||||
9 | 타부서와의 협조는 어떠한가? |
|
|
|
|
|
|
10 | 동료의 업무수행에 대해 |
|
|
|
|
|
|
만족하고 있는가? |
Email : kangha@daum.net
댓글
댓글 쓰기