개발 완료 보고서 | ||||||||||||||||||||
개발품목 | 고객명 |
| 작 성 | 일 자 |
| |||||||||||||||
모델명 |
| 소 속 |
| |||||||||||||||||
품 번 |
| 성 명 |
| |||||||||||||||||
품 명 |
| 개 발 기 간 |
| |||||||||||||||||
1.개발평가내용 | ||||||||||||||||||||
순 | 내 용 | 결 과 | 비 고 | |||||||||||||||||
1 | 도면 사양대로 제조 되었는가? |
|
| |||||||||||||||||
2 | 공정능력은 확보되었는가? |
|
| |||||||||||||||||
3 | 기능 및 시험조건을 만족하는가? |
|
| |||||||||||||||||
4 | 생산성은 양호한가? |
|
| |||||||||||||||||
5 | 표준류작성은 완료하였는가?(관리계획서,검사기준서,작업표준서 등) |
|
| |||||||||||||||||
6 | 검사구는 확보되었는가? |
|
| |||||||||||||||||
7 | 기타 고객요구 조건을 만족하는가? |
|
| |||||||||||||||||
2.문제점 및 대책 실시 결과 내용 | ||||||||||||||||||||
순 | 항 목 | 내 용 | 금 액(천원) | 비 고 | ||||||||||||||||
1 |
|
|
|
| ||||||||||||||||
2 |
|
|
|
| ||||||||||||||||
3 |
|
|
|
| ||||||||||||||||
Email : kangha@daum.net

댓글
댓글 쓰기