외주품 검수서
접수일 | | 입고 일자 | | 담당자 확인 | 승인( ) 불가( ) | |||||||
품 명 | | 수량 | | | (서명) | |||||||
성적서 (유/무) | 유 ( ) / 무 ( ) | 성적서 발행일 | | |||||||||
검사 기준 | ||||||||||||
순번 | 항목구분 | 기준치 | 검사수량 | 측정치 | 검사결과(수량) | |||||||
승인 | 불가 | |||||||||||
1 | 섬유 단위면적당 무게 (성적서 참조) | 256±10g | 전수검사 | | | | ||||||
2 | 단위면적당 레진 무게 (성적서 참조, 주문사양 변경 가능) | 185±15g | 전수검사 | | | | ||||||
3 | 레진 비율 (성적서 참조, 주문사양 변경 가능) | 42±2% | 전수검사 | | | | ||||||
4 | 총 무게 (성적서 참조, 주문사양 변경 가능) | 441±25g | 전수검사 | | | | ||||||
5 | 직조형상 | 평직 | 전수검사 | | | | ||||||
| | | | | | | ||||||
| | | | | | | ||||||
| | | | | | | ||||||
| | | | | | | ||||||
| | | | | | |
강하넷
Email : kangha@daum.net
댓글
댓글 쓰기