설계 공급자 사후 평가서 | 작 성 | 검 토 | 승 인 | |||||||||
| | | ||||||||||
/ | / | / | ||||||||||
공급자명 | | 설계분야 | | |||||||||
평가항목 및 평점 | ||||||||||||
평 가 항 목 | 평 가 기 준 | 평가세부기준 | 평 점 | 평 점 | 비 고 | |||||||
성과품 | 설계지침의 적용상태 | 양 호 | 5 | | | |||||||
보 통 | 3 | |||||||||||
불 량 | 1 | |||||||||||
설계검토서 지적사항 | 1건이하 | 10 | | | ||||||||
2~4건 | 8 | |||||||||||
5건이상 | 5 | |||||||||||
중대한 결함 및 실수 | 0건 | 20 | | | ||||||||
1건 | 15 | |||||||||||
2건이상 | 0 | |||||||||||
도서변경처리 능력 | 양 호 | 10 | | | ||||||||
보 통 | 8 | |||||||||||
불 량 | 5 | |||||||||||
성실성 | 기술협의 시간 준수 | 준 수 | 10 | | | |||||||
보 통 | 8 | |||||||||||
미 준 수 | 5 | |||||||||||
납품기일 | 성과품의 적기제출 | 준 수 | 10 | | | |||||||
1일연기 | 8 | |||||||||||
2일이상연기 | 5 | |||||||||||
성과품 누락 여부 | 1건이하 | 5 | | | ||||||||
2~4건 | 3 | |||||||||||
5건이상 | 0 | |||||||||||
기 타 | 긴급사항 처리능력 | 양 호 | 10 | | | |||||||
보 통 | 8 | |||||||||||
미 흡 | 5 | |||||||||||
업무협조도 | 계약조건 준수도 | 양 호 | 10 | | | |||||||
보 통 | 8 | |||||||||||
미 흡 | 5 | |||||||||||
긴급업무협조도 | 양 호 | 10 | | | ||||||||
보 통 | 8 | |||||||||||
미 흡 | 5 | |||||||||||
평 가 자 | | | 특기사항 | 총 점 | | |||||||
□ | 등록갱신 | |||||||||||
□ | 갱신불가 | |||||||||||
QP-202-03 (Rev.0) | ㈜강하넷 | A4(210x297) |
Email : kangha@daum.net
댓글
댓글 쓰기