설비명칭 | 버니어캘리퍼스 | 검사설비 점검 CHECK SHEET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
관리번호 |
| 결 | 담 당 | 팀 장 | 승 인 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
규격.성능 |
| 제 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
년도 | 팀명: |
|
|
| 담당: |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N O | 점 검 항 목 | 점 검 기 준 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | ||||||||||||
1 | 1.외관상태 | 중요부분 및 측정면에 손상이 없을 것 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
2 | 2.동작상태 | 동작이 유연할 것 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
3 | 3.0점 맞춤 | 0점 맞춤시 위치가 정확할 것 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
4 | 4.종합정밀도 | 내부 정기정검 실시 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
Email : kangha@daum.net
댓글
댓글 쓰기