제품심사 점검표 | 결 재 | 작성 | 검토 | 승인 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
심사일자 |
| 심 사 자 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
품 명 |
| 품 번 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
LOT NO |
| 고 객 명 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 심사항목 | 규 격 | 심사결과 | 판 정 |
| |||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| 외 관 | 성형 시 BURR, 휨, 뒤틀림이 없을 것 먼지, 이형체 등과 같은 이물질이 없을 것 도면대비 문자각인 이상 없을 것 | 20EA 확인 결과 이상 없음 | 합격 |
| |||||||||||||||||||||||||||
| 포 장 상 태 | 포장상태 | 포장상태 양호 할 것. | 포장상태 양호 | 합격 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 라 벨 링 | 라벨링 부착 유.무 확인. | 라벨 부착 양호 (바코드 식별) | 합격 |
| |||||||||||||||||||||||||||
| 이종품 | 라벨링과 제품 일치할 것 | 이종품 확인 양호 | 합격 |
| |||||||||||||||||||||||||||
| 수 량 | 라벨링 수량과 일치 할 것. | 포장수량 및 용기 장입수량 일치 | 합격 |
| |||||||||||||||||||||||||||
| 발 청 | 발청제품 없을것. | 발청 제품 없음 | 합격 |
| |||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
심사결과 | ■ 합격 □ 불합격 | 시정조치 요구서 | □ YES ■ NO | |||||||||||||||||||||||||||||
심사의견 | 제품 확인 결과 도면대비 치수 및 형상 양호함 | |||||||||||||||||||||||||||||||
조치사항 또는 특기사항 | 조치사항 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Email : kangha@daum.net
댓글
댓글 쓰기