환 경 영 향 평 가 서 | 결 재 | 작 성 | 검 토 | 승 인 | |||||||||||||||||||||
| | | |||||||||||||||||||||||
영향구분 | □직접 □간접 | 작성부서 | | ||||||||||||||||||||||
운영상태 | □정상 □비정상 □비상시 □가동중단/개시 | 작 성 자 | | ||||||||||||||||||||||
시 점 | □과거 □현재 □미래 | 다음 평가일 | | 작성일자 | | ||||||||||||||||||||
활동 제품 서비스 | 세부 활동 (공 정) | 영향분야 | 영향인자 | 발생장소 | 사용량 배출량 | 환 경 영 향 분 야 | 점 수 (C) (AxB) | 등급 | 등급 현행 유지 | 비 고 | |||||||||||||||
발생 가능성(A) | 환경영향 평가 결과(B) | ||||||||||||||||||||||||
사고 발생 | 관리 상태 | 개선 계획 | 소계 | 환경 영향 | 유해성 | 법 | 배출 물질 | 소계 | |||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||
특 기 사 항 | | ||||||||||||||||||||||||
EP-101-02 (Rev.0) | ㈜강하넷 | A4(297x210) |
Email : kangha@daum.net
댓글
댓글 쓰기