강하넷 | (2022년 월) 설비일상점검표 | 범 례 | 점검자 | 검 토 | 검 토 | 승 인 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
관리 번호 | - - | 설비명 | 와이어 컷팅(드릴)기 | 용 도 | 금형가공 | 점검자 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO | 점검항목 | 점검 주기 | 점검방법 | 점검기준 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||||||||||||||
1 | 전원 ON OFF 상태 | 일 | 육안 | 전원확인 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||
2 | 각종 SW 작동상태 | 일 | 육안 | 작동유무 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||
3 | 각 구동부 작동상태 | 일 | 육안 | 작동 및 이상진동 유무 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||
4 | 설비 및 주변상태 | 일 | 육안 | 청결유무 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||
5 | 에어 압력(유압)상태 | 주 | 육안 | 4㎏~5㎏ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||
6 | 각 SENSER부의 감지상태 | 주 | 육안 | 감지여부확인 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||
7 | 각종 필터 청결상태 | 월 | 육안(이물질) | 청결상태 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||
8 | 수압 적정 상태 | 월 | 육안 | 지시선 범위안에 있을 것 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||
9 | MOTOR 작동상태 | 월 | 육안 | 이상진동 및 발열상태 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||
유의사항 | 1. 일일점검 항목은 최초 설비 가동시 필히 기록할 것. |
|
|
|
| 수리이력 | 수리일자 | 수리업체 | 수리내용 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. 이상 발생시 감독자 및 관리자에게 즉시 보고할 것.(기록) |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. 수리 이력은 옆에 수리내용에 기입 후 설비이력카드에 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
기록할 것(월1회) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F-11-02(REV.0) | 강하넷 | 존재하지 않는 이미지입니다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A4(297×210) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
강하넷 | 2022년도 설비 정기 점검표 | 범 례 | 점검자 | 검 토 | 검 토 | 승 인 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
존재하지 않는 이미지입니다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
존재하지 않는 이미지입니다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Email : kangha@daum.net
댓글
댓글 쓰기