측정기 관리대장 | 제정 일자 | |||||||||||||
개정 번호 | ||||||||||||||
최근작성일자 | ||||||||||||||
Page | ||||||||||||||
No. | 사용 부서 | 관리 번호 | 측정기 명 | 제조번호 | 규 격 | 정도 | 교정 주기 | 검교정일 및 계획 | ||||||
고시주기 | 자체주기 | 사용빈도 | 사 용 환 경 | 검교정 일자 | 차 기 검교정일자 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| □극히많음 ■보통 □극히적음 | ■양호 □보통 |
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
| □극히많음 ■보통 □극히적음 | ■양호 □보통 |
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
| □극히많음 ■보통 □극히적음 | ■양호 □보통 |
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
| □극히많음 ■보통 □극히적음 | ■양호 □보통 |
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
| □극히많음 ■보통 □극히적음 | ■양호 □보통 |
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
| □극히많음 ■보통 □극히적음 | ■양호 □보통 |
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
| □극히많음 ■보통 □극히적음 | ■양호 □보통 |
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
| □극히많음 ■보통 □극히적음 | ■양호 □보통 |
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
| □극히많음 ■보통 □극히적음 | ■양호 □보통 |
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
| □극히많음 ■보통 □극히적음 | ■양호 □보통 |
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
| □극히많음 ■보통 □극히적음 | ■양호 □보통 |
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
| □극히많음 ■보통 □극히적음 | ■양호 □보통 |
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
| □극히많음 ■보통 □극히적음 | ■양호 □보통 |
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
| □극히많음 ■보통 □극히적음 | ■양호 □보통 |
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
| □극히많음 ■보통 □극히적음 | ■양호 □보통 |
|
|
Email : kangha@daum.net
댓글
댓글 쓰기