PROCESS 성과지표 | |||||||||||||
<달성율(목표:100점, 주기:6개월별)> | (단위:점) | ||||||||||||
업로드 준비 중입니다. | |||||||||||||
구분 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 비고 |
A고객 | 60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B고객 | 90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C고객 | 100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
( )미달성 원인분석 | |||||||||||||
구분 | 내용 | 구분 | 내용 | ||||||||||
1월 |
|
|
|
|
|
| 7월 |
|
|
|
|
|
|
2월 |
|
|
|
|
|
| 8월 |
|
|
|
|
|
|
3월 |
|
|
|
|
|
| 9월 |
|
|
|
|
|
|
4월 |
|
|
|
|
|
| 10월 |
|
|
|
|
|
|
5월 |
|
|
|
|
|
| 11월 |
|
|
|
|
|
|
6월 |
|
|
|
|
|
| 12월 |
|
|
|
|
|
|
Email : kangha@daum.net
www.kangha.net
PROCESS 성과지표 | |||||||||||||
<달성율(목표:100점, 주기:6개월별)> | (단위:점) | ||||||||||||
업로드 준비 중입니다. | |||||||||||||
구분 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 비고 |
A고객 | 60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B고객 | 90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C고객 | 100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
( )미달성 원인분석 | |||||||||||||
구분 | 내용 | 구분 | 내용 | ||||||||||
1월 |
|
|
|
|
|
| 7월 |
|
|
|
|
|
|
2월 |
|
|
|
|
|
| 8월 |
|
|
|
|
|
|
3월 |
|
|
|
|
|
| 9월 |
|
|
|
|
|
|
4월 |
|
|
|
|
|
| 10월 |
|
|
|
|
|
|
5월 |
|
|
|
|
|
| 11월 |
|
|
|
|
|
|
6월 |
|
|
|
|
|
| 12월 |
|
|
|
|
|
|
Email : kangha@daum.net
댓글
댓글 쓰기