품질목표 수립지침서 | 문서번호 | P-0011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
쪽 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
제정일자 | 2020-03-09 | 개정번호 | 1 | 개정일자 | 2021-11-22 | 시행일자 | 2021-11-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 용어의 정의 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1 품질목표 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
품질방침에 근거하여 조직이 달성하고자 스스로 설정한 단기 또는 중장기적 목표로서 가능한 한 정량화 한다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2 품질목표의 범위는 아래와 같다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
업로드 준비 중입니다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2.1 수입품질: 외주부품의 품질 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2.2 공정품질: 당사 공정 제품 또는 반제품의 품질 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2.3 고객품질: 당사의 완제품이 고객에 인도된 상태에서 출하가 되지 않은 품질 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2.4 Field Claim 품질: 고객의 완성차가 소비자에게 인도된 후의 품질 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. 책임과 권한 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1 대표이사 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1.1 품질목표를 승인한다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2 개발&품질팀장 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2.1 품질목표 수립을 주관한다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2.2 품질목표를 검토한다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2.3 품질목표 달성을 위한 프로그램 작성을 관장한다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2.4 해당팀의 프로그램을 종합하고 이행실적을 관리한다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2.5 해당팀에 품질목표를 배포한다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2.6 품질목표를 대표이사에게 보고하고 승인을 득한다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2.7 품질목표 계획대 실적을 대표이사에게 보고한다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.3 생산(관리)팀장 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.3.1 공정품질 목표를 달성하기 위한 프로그램을 시행한다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.3.2 프로그램을 이행실적을 관리한다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.4 기술영업팀장 |
Email : kangha@daum.net
댓글
댓글 쓰기