| 납기준수율 현황 | ||||||||||||
| (산출기간: 20 년 월 일 ~ 20 년 월 일) | 작성자: | |||||||||||
| 순번 | 고객명 | 공급계획건수 | 납기 미준수 건수 | 납기 준수율 | 총공급계획대비 점유율 | 납기미준수 원인 | 원인 부서 | 비고 | ||||
| ddd | 4 | 3 | 25% | 0.37% | ||||||||
| eee | 5 | 5 | 0% | 0.61% | ||||||||
| qqq | 65 | 63 | 3% | 7.67% | ||||||||
| ddd | 55 | 45 | 18% | 5.48% | ||||||||
| sss | 22 | 21 | 5% | 2.56% | ||||||||
| aaa | 33 | 32 | 3% | 3.90% | ||||||||
| aaa | 44 | 43 | 2% | 5.24% | ||||||||
| sss | 55 | 54 | 2% | 6.58% | ||||||||
| sss | 66 | 65 | 2% | 7.92% | ||||||||
| aaa | 77 | 76 | 1% | 9.26% | ||||||||
| ddd | 88 | 87 | 1% | 10.60% | ||||||||
| qqq | 99 | 98 | 1% | 11.94% | ||||||||
| eee | 110 | 109 | 1% | 13.28% | ||||||||
| eee | 121 | 120 | 1% | 14.62% | ||||||||
| TOTAL | 200 | 821 | ##### | 100.00% | ||||||||
Email : kangha@daum.net

댓글
댓글 쓰기