|
| 문서번호 |
| 개정일자 |
| |||||||||
| 개정번호 |
| 페이지 |
|
|
| ||||||||
|
| |||||||||||||
| 적용범위 및 목 적 |
| 프로세스 구분 | □ 고객지향 프로세스 □ 경영 프로세스 ■ 지원 프로세스 |
| |||||||||
| 프로세스 분석도 |
|
| |||||||||||
|
|
| ||||||||||||
|
| |||||||||||||
| 제/개정 부 서 |
| 시행일자 |
|
| |||||||||
| 프로세스 책 임 자 |
| 검토주기 |
|
| |||||||||
| 프로세스 성과지표 |
| ||||||||||||
|
|
| ||||||||||||
|
|
| ||||||||||||
|
| |||||||||||||
프로세스 고객요구사항 분석 | ||||||||||||||
고 객 구 분 | 중 요 도 | 요 구 사 항 | 목 적 | |||||||||||
|
|
|
| |||||||||||
|
|
|
| |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
| |||||||||||
No. | 개정일자 | 제·개정 | 개정 이력 | 작성자 | ||||||||||
부분 | 전면 | 개정 내용 | 개정 사유 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
▶ 문서관리 | 원 본 : / 문서공유 : | |||||||||||||
Email : kangha@daum.net
www.kangha.net
|
| 문서번호 |
| 개정일자 |
| |||||||||
| 개정번호 |
| 페이지 |
|
|
| ||||||||
|
| |||||||||||||
| 적용범위 및 목 적 |
| 프로세스 구분 | □ 고객지향 프로세스 □ 경영 프로세스 ■ 지원 프로세스 |
| |||||||||
| 프로세스 분석도 |
|
| |||||||||||
|
|
| ||||||||||||
|
| |||||||||||||
| 제/개정 부 서 |
| 시행일자 |
|
| |||||||||
| 프로세스 책 임 자 |
| 검토주기 |
|
| |||||||||
| 프로세스 성과지표 |
| ||||||||||||
|
|
| ||||||||||||
|
|
| ||||||||||||
|
| |||||||||||||
프로세스 고객요구사항 분석 | ||||||||||||||
고 객 구 분 | 중 요 도 | 요 구 사 항 | 목 적 | |||||||||||
|
|
|
| |||||||||||
|
|
|
| |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
| |||||||||||
No. | 개정일자 | 제·개정 | 개정 이력 | 작성자 | ||||||||||
부분 | 전면 | 개정 내용 | 개정 사유 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
▶ 문서관리 | 원 본 : / 문서공유 : | |||||||||||||
Email : kangha@daum.net
댓글
댓글 쓰기