환 경 측 면 파 악 서 | 결 재 | 작 성 | 검 토 | 승 인 | ||||||||||||||||||||
| | | ||||||||||||||||||||||
영향구분 | □직접 □간접 | 작성부서 | | |||||||||||||||||||||
운영상태 | □정상 □비정상 □비상시 □가동중단/개시 | 작 성 자 | | |||||||||||||||||||||
시 점 | □과거 □현재 □미래 | 작성일자 | | 쪽(Page) | | |||||||||||||||||||
활동 제품 서비스 | 세부 활동 (공 정) | INPUT | OUTPUT | 환경영향분야(환경측면) | 세부설명 | 비 고 | ||||||||||||||||||
투입물 | 투입량 | 배출물 | 배출량 | 대기 | 수질 | 폐기 물 | 소음 진동 | 에너지 | 유해 화학 | 토양 | 지하수 | 생태계 | ||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||
특 기 사 항 | | |||||||||||||||||||||||
EP-101-01 (Rev.0) | ㈜강하넷 | A4(297x210) |
Email : kangha@daum.net
댓글
댓글 쓰기