( )년도 안전보건 예산 편성표 작성일자 : 년 월 일 (단위 : 백만원) | 작 성 | 검 토 | 승 인 | |||||
| | | ||||||
구 분 | 당해연도 | 전년도 | ||||||
인력 및 시설분야 | ∙위험시설 정비 및 개보수 | | | |||||
∙안전검사 실시 | | | ||||||
∙안전시설 신규 설치 및 투자 | | | ||||||
∙안전보건조직 노무관리 | | | ||||||
안전분야 | ∙안전인력 육성 및 교육 | | | |||||
∙안전보건 진단 및 컨설팅 | | | ||||||
∙위험성평가 실시 | | | ||||||
∙안전보호구 구입 | | | ||||||
보건분야 | ∙작업환경측정 실시 | | | |||||
∙특수건강검진 실시 | | | ||||||
∙근골격계질환 예방 | | | ||||||
∙휴게‧위생시설 관리 | | | ||||||
기타 | ∙협력사 안전관리 역량 지원 - 교육 지원 - 시설 지원 | | | |||||
∙안전보건 캠페인 추진 | | | ||||||
예비 | ∙예비비 | | | |||||
비 고 | | |||||||
OHP-102-01 (Rev.0) | ㈜강하넷 | A4(210x297) |
Email : kangha@daum.net
댓글
댓글 쓰기