작 업 일 보 | |||||||||||||||||||||||
| 결 재 | 담 당 | 검 토 | 승 인 | |||||||||||||||||||
작 업 일 : |
|
|
|
| |||||||||||||||||||
작 업 자 : |
| ||||||||||||||||||||||
공 정 명 : |
| ||||||||||||||||||||||
작 업 시 간 | 작업 내용 | 작업로트 (추적성) | 비 고 | ||||||||||||||||||||
시작 | 종료 | ||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||
비작업내역 | 발생시간 | 완료시간 | 비작업 사유 | ||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||
작업조건 | 항목 | 관리표준 | 점검결과 | 판정 | 특 이 사 항 | 내용 및 조치 사항 | |||||||||||||||||
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||
Email : kangha@daum.net
www.kangha.net
작 업 일 보 | |||||||||||||||||||||||
| 결 재 | 담 당 | 검 토 | 승 인 | |||||||||||||||||||
작 업 일 : |
|
|
|
| |||||||||||||||||||
작 업 자 : |
| ||||||||||||||||||||||
공 정 명 : |
| ||||||||||||||||||||||
작 업 시 간 | 작업 내용 | 작업로트 (추적성) | 비 고 | ||||||||||||||||||||
시작 | 종료 | ||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||
비작업내역 | 발생시간 | 완료시간 | 비작업 사유 | ||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||
작업조건 | 항목 | 관리표준 | 점검결과 | 판정 | 특 이 사 항 | 내용 및 조치 사항 | |||||||||||||||||
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||
Email : kangha@daum.net
댓글
댓글 쓰기