| 공정 이동 전표 | 자재 명 | 자재 LOT NO. | 자재 명 | 자재 LOT NO. | 자재 명 | 자재 LOT NO. | ||||||||||||
| 품명 | Lot No. | |||||||||||||||||
| 작업지시 No. | Lot 수량 | |||||||||||||||||
| 공정NO | 공정명 | 작업 일자 | 인수수량 /인계수량 | 작업자 | 불량품처리 | 불량내용 | ||||||||||||
| 수리불가 | 수리가능 | 공정명 | 불량명 | 불량수량 | 불량명 | 불량수량 | 불량명 | 불량수량 | 불량명 | 불량수량 | ||||||||
| 1 | / | |||||||||||||||||
| 2 | / | |||||||||||||||||
| 3 | / | |||||||||||||||||
| 4 | / | |||||||||||||||||
| 5 | / | |||||||||||||||||
| 6 | / | |||||||||||||||||
| 7 | / | |||||||||||||||||
| 8 | / | |||||||||||||||||
| 9 | / | |||||||||||||||||
| 10 | / | |||||||||||||||||
| 11 | / | |||||||||||||||||
| 12 | / | |||||||||||||||||
| 13 | / | |||||||||||||||||
| 14 | / | |||||||||||||||||
| 15 | / | |||||||||||||||||
Email : kangha@daum.net

댓글
댓글 쓰기