| 유효성 평가 시트 | NO | 개정일 | 개정내역 | 결 | 작성 | 검토 | 심의 | 승인 | ||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 재 | |||||||||||||||||||||||||||
| 관리번호 | 해 당 팀 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 설 비 명 | 평가목적 | 재발 방지 대책에 대한 유효성 평가로 사전 조치 | ||||||||||||||||||||||||||
| 약 도 | 고장부위 | |||||||||||||||||||||||||||
| 고장원인 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 발생일/주기 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 수리내용 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 재발방지 대 책 | ||||||||||||||||||||||||||||
| No | 평가 항목 | 평 가 기 준 | 배점기준 | 평점 | ||||||||||||||||||||||||
| YES | NO | 계 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 이상 부위 및 조치 | 고장 원인은 밝혀졌는가? | 3 | 0 | 25 | |||||||||||||||||||||||
| 사내 조치가 가능한가? | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 예비 부품 확보 및 계획은 있는가? | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 부품 미확보시 즉시 구입은 가능한가?(2일 이내) | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 주기적인 반복 고장인가? | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 표준화된 점검 항목인가? | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 사전 징후가 있어 즉시 보고 되었는가? | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 작업자 안전과는 무관한가? | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 재발 방지 대책 | 재발 방지 대책 조치 후 이상 재발 | 0 | 5 | 30 | |||||||||||||||||||||||
| 작업자 안전이 고려 되어 반영 되었는가? | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 조치 후 표준화 및 교육은 이루어 졌는가? | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 사내 조치 불가시 주기적인 점검 계획은 있는가? | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 생산성과는 무관한가? | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 설비 폐기 및 대체, 증설 계획은 있는가? | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 종합 평점 | 44 | 11 | 55 | |||||||||||||||||||||||||
| 종합평가 기준 | 평가 부문 | 평점 기준 | 조치 내용 | |||||||||||||||||||||||||
| 이상 부위 및 조치 내용 | 22점 이상 | 일상 및 정기 점검 활동 | ||||||||||||||||||||||||||
| 0점~21점 | 사내 설비 이상 발생 조치 체계 검토 및 강화 | |||||||||||||||||||||||||||
| 재발 방지 대책 | 20점 이상 | 재발 방지 대책 유효 | ||||||||||||||||||||||||||
| 0점~19점 | 근본적인 재발 방지 대책 재수립 및 조치 | |||||||||||||||||||||||||||
| 종합 평점 | 40점 이하 | 사내 제조 설비 관리 체계 점검 및 조치 | ||||||||||||||||||||||||||
Email : kangha@daum.net

댓글
댓글 쓰기