일일 호기별 생산효율 (주·야) | 작성 | 검토 | 승인 | ||||||||||||||||||||||||||
작성일자 : 20OO. OO. OO(O요일) | / | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||
구분 | 구분 | 품 명 | LOT NO | CYCLE TIME | 작업자 | 목표수량 (SHOT) | 양품수량 (SHOT) | 불량수량 (SHOT) | 생산수량 (SHOT) | CAV NO. | 총생산수량 (CAV) | 생산효율 (달성율) | 총 시간 | 설비 이상 | 금형 교환 | 금형 이상 | 용탕 관리 | 작업자 | 기타 | 실가동 시간 | 합계 | 비 고 | |||||||
1호기 | 주 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||||||||||||
야 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||||||||||||||
2호기 | 주 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||||||||||||
야 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||||||||||||||
3호기 | 주 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||||||||||||
야 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||||||||||||||
4호기 | 주 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||||||||||||
야 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||||||||||||||
5호기 | 주 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||||||||||||
야 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||||||||||||||
6호기 | 주 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||||||||||||
야 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||||||||||||||
7호기 | 주 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||||||||||||
야 | #DIV/0! | #DIV/0! |
Email : kangha@daum.net
댓글
댓글 쓰기