직원건강관리표 | 작 성 | 검 토 | 승 인 | |||||||||
| | | ||||||||||
/ | / | / | ||||||||||
부 서 명 | | 작 성 일 | | |||||||||
담 당 자 | | 점검인원 | 총원 명 / 명 | |||||||||
성 명 | 업무 위치 (담당) | 검강상태 체크 현황 | 비 고 | |||||||||
| | 1) 체 온 : ℃ | | | | |||||||
2) 최근 일주일 내 감염지역 방문 여부 | Y | N | ||||||||||
Y 면 지역명 ( ) | | | ||||||||||
2-1) 3)의 방문시 발열 급성호흡기 증상자와 밀접접촉을 하였는지요? | Y | N | ||||||||||
3) 발열,기침,호흡기증상,인후통,근육통여부 | Y | N | ||||||||||
Y 면 증상시작일 ( ) | | | ||||||||||
주요증상 : | | | ||||||||||
4) 기타 사항 | ||||||||||||
| ||||||||||||
| | 1) 체 온 : ℃ | | | | |||||||
2) 최근 일주일 내 감염지역 방문 여부 | Y | N | ||||||||||
Y 면 지역명 ( ) | | | ||||||||||
2-1) 3)의 방문시 발열 급성호흡기 증상자와 밀접접촉을 하였는지요? | Y | N | ||||||||||
3) 발열,기침,호흡기증상,인후통,근육통여부 | Y | N | ||||||||||
Y 면 증상시작일 ( ) | | | ||||||||||
주요증상 : | | | ||||||||||
4) 기타 사항 | ||||||||||||
| ||||||||||||
| | 1) 체 온 : ℃ | | | | |||||||
2) 최근 일주일 내 감염지역 방문 여부 | Y | N | ||||||||||
Y 면 지역명 ( ) | | | ||||||||||
2-1) 3)의 방문시 발열 급성호흡기 증상자와 밀접접촉을 하였는지요? | Y | N | ||||||||||
3) 발열,기침,호흡기증상,인후통,근육통여부 | Y | N | ||||||||||
Y 면 증상시작일 ( ) | | | ||||||||||
주요증상 : | | | ||||||||||
4) 기타 사항 | ||||||||||||
| ||||||||||||
| | 1) 체 온 : ℃ | | | | |||||||
2) 최근 일주일 내 감염지역 방문 여부 | Y | N | ||||||||||
Y 면 지역명 ( ) | | | ||||||||||
2-1) 3)의 방문시 발열 급성호흡기 증상자와 밀접접촉을 하였는지요? | Y | N | ||||||||||
3) 발열,기침,호흡기증상,인후통,근육통여부 | Y | N | ||||||||||
Y 면 증상시작일 ( ) | | | ||||||||||
주요증상 : | | | ||||||||||
4) 기타 사항 | ||||||||||||
| ||||||||||||
OHP-105-02(Rev.0) | ㈜강하넷 | A4(297x210) |
Email : kangha@daum.net
댓글
댓글 쓰기