방역업체 검증평가표 | 결 재 | 작성 | 검토 | 승인 | ||||||||||
| | | ||||||||||||
점검일자 : | 담당부서 : | 작성자 : | ||||||||||||
점검주기 : 1회/년 | | 제(개)정일자 : | ||||||||||||
서비스 업체명 : | ||||||||||||||
구분 | 항목 | 점검기준 | 배점 | 평가결과 | 비고 | |||||||||
법적항목 | (사)한국방역협회 정식 등록 업체로서 소독업 신고증을 보유하고 있는가? | 신고증 확인 | 10 | | | |||||||||
소독업자 및 소독업무 종사자는 감염병의 예방 및 관리에 관한 법률제55조와 동법 시행규칙 제41조 규정에 의거 해당 소독업무 법정교육을 이수하였는가? | 교육수료증 확인 | 10 | | | ||||||||||
감염병의 예방 및 관리에 관한 법률 시행규칙 제42조 관련하여 행정처분을 받은 적이 있는가? | 행정처분 확인 | 10 | | | ||||||||||
감염병의 예방 및 관리에 관한 법률 시행규칙 제54조 소독 및 기준의 방법을 정확하게 숙지 실행하고 및 기록 보관 하고 있는가? | 기록물 확인 | 10 | | | ||||||||||
국세 및 지방세 체납 사실이 있는가 ? | 체납사실확인 | 5 | | | ||||||||||
산업안전재해 보험에 가입한 업체인가? | 보험증 확인 | 5 | | | ||||||||||
관리/ 품질 수준 | 사용 소독제에 대한 MSDS를 보유하고 있는가? | MSDS확인 | 10 | | | |||||||||
소독에 관한 인력은 적절하며, 인력의 수준은 우수한가? | 회사 조직도 및 교육확인 | 5 | | | ||||||||||
소독에 대한 시설 및 장비보유가 적절한가 ? | 시설 및 장비 보유 확인 | 5 | | | ||||||||||
당사 방역 소독 관련 서비스 품질 수준을 적절한가? | 월간보고서 | 5 | | | ||||||||||
당사 작업장에 대한 방충방서의 포충등 및 트랩등 설치 등이 적절하며, 이해도가 높은가? | 방충방서도면 | 5 | | | ||||||||||
당사 방역소독시 당사 담당자의 의견을 수렴 및 실행하는가? | 담당자 인터뷰 | 5 | | | ||||||||||
당사 방역소독시 당사 위생기준 및 안전기준을 준수하는가? | 담당자 인터뷰 | 5 | | | ||||||||||
당사 방역소독 관련 개체수 증가시 이에 대한 시정 및 예방조치는 신속 정확하게 대응하는가? | 월간보고서 및 인터뷰 | 10 | | | ||||||||||
판정 | 합계 | 100 | | |||||||||||
[법적이슈] 1. 법적허가항목 : 법적허가 사항에서 1개 항목이라도 부적합이 나오면, 위탁 계약을 취소 할 수 있음 | [평가등급 기준 및 사후심사] (1) 합격 (85점이상) : 위탁계약을 체결하며, 1회/년 이상 정기 평가를 실시한다. (2) 조건부 합격 (70점 ~84점) : 조건부 계약을 진행하며, 개선요구사항을 통보한 날부터 3개월 이내 85점 이상 평가 받아야 한다. 2회/년 이상 정기평가를 실시한다. (3) 불합격 (70점 미만) : 계약 취소 |
Email : kangha@daum.net
댓글
댓글 쓰기