사내시설물 점검표 페이지 : / | |||
점검자 | (인) | 범 례 | ○ : 정상 X : 불량 △ : 정비 요망 |
1. 시설명 :
시 설 명 | | | | | ||||||||||||
관리번호 점검항목 | | | | | | | | | | | | | | | | |
월 | 월 | 월 | 월 | 월 | 월 | 월 | 월 | 월 | 월 | 월 | 월 | 월 | 월 | 월 | 월 | |
외형상태 | | | | | | | | | | | | | | | | |
전기누전여부 | | | | | | | | | | | | | | | | |
작동상태 | | | | | | | | | | | | | | | | |
기타( ) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
2. 시설명 :
시 설 명 | | | | | ||||||||||||
관리번호 점검항목 | | | | | | | | | | | | | | | | |
월 | 월 | 월 | 월 | 월 | 월 | 월 | 월 | 월 | 월 | 월 | 월 | 월 | 월 | 월 | 월 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
3. 시설명 :
시 설 명 | | | | | ||||||||||||||
관리번호 점검항목 | | | | | | | | | | | | | | | | | ||
월 | 월 | 월 | 월 | 월 | 월 | 월 | 월 | 월 | 월 | 월 | 월 | 월 | 월 | 월 | 월 | |||
| | | | | | | | | | | | | | | | | ||
| | | | | | | | | | | | | | | | | ||
| | | | | | | | | | | | | | | | | ||
| | | | | | | | | | | | | | | | | ||
EP-102-04Rev.0) | ㈜강하넷 | A4(297x210) |
Email : kangha@daum.net
댓글
댓글 쓰기