| 강하넷 | 내 부 감 사 보 고 서 | 결 재 | 작 성 | 검 토 | 승 인 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 감 사 구 분 | □ 정기 ■ 비정기 | 감 사 기 간 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 선임 감사원 | 감 사 원 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 감 사 결 과 요 약 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 수감 부서명 | 감사일자 | 감사원 | 감사결과요약 | 부적합 수 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 부적합 내용 및 시정 조치사항 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 수감 부서명 | 부적합 내용 | 시정 조치 사항 | 권고 사항 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <선임감사원 의견> | <대표이사 의견> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Email : kangha@daum.net
www.kangha.net
| 강하넷 | 내 부 감 사 보 고 서 | 결 재 | 작 성 | 검 토 | 승 인 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 감 사 구 분 | □ 정기 ■ 비정기 | 감 사 기 간 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 선임 감사원 | 감 사 원 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 감 사 결 과 요 약 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 수감 부서명 | 감사일자 | 감사원 | 감사결과요약 | 부적합 수 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 부적합 내용 및 시정 조치사항 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 수감 부서명 | 부적합 내용 | 시정 조치 사항 | 권고 사항 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <선임감사원 의견> | <대표이사 의견> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Email : kangha@daum.net
댓글
댓글 쓰기