계측장비이력카드 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
기 기 명 | | 관리 NO | | 결 재 | 작 성 | 검 토 | 승 인 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
제 작 처 | | 기기번호 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
구 입 선 | | 수명 년수 | | 구입일 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||
A/S 연락처 | | 구입 가격 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
설 치 장 소 ․ 책 임 자 | 년 월 일 | 설 치 장 소 | 책 임 자 | 주 사 용 목 적 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 제 원 | 부속품 및 예비품 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
점검부위 및 항목 | 운 | 휴 | 주기 | 점검방법 | 점검기준 | 비 고 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||
수리 및 검교정 이력 | 교정기관 | 수리및교정일 | 수리및검교정이력 | 교정기관 | 수리및교정일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | |
F805-01 (Rev.0) | www.kangha.net | (주)강하넷 |
Email : kangha@daum.net
댓글
댓글 쓰기