| 월 간 실 적 관 리 표 | 결 재 | 담 당 | 부서 장 | 관리부 | 대 표 | ||||||||||||||||
| 부서명 | 부서장 | 작성일자 | |||||||||||||||||||
| 구 | 관 리 항 목 | 구 | 1/4 분기 | 2/4 분기 | 상반기 | 실 시 자 | 3/4 분기 | 4/4 분기 | 하반기 | 년 간 | 실시자 | ||||||||||
| 분 | (년간목표치) | 분 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 계 | 의 견 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 계 | 합 계 | 의 견 | ||
| 계 획 | |||||||||||||||||||||
| 실 적 | |||||||||||||||||||||
| 달성율 | |||||||||||||||||||||
| 평 가 | |||||||||||||||||||||
| 계 획 | |||||||||||||||||||||
| 실 적 | |||||||||||||||||||||
| 달성율 | |||||||||||||||||||||
| 평 가 | |||||||||||||||||||||
| 계 획 | |||||||||||||||||||||
| 실 적 | |||||||||||||||||||||
| 달성율 | |||||||||||||||||||||
| 평 가 | |||||||||||||||||||||
| 계 획 | |||||||||||||||||||||
| 실 적 | |||||||||||||||||||||
| 달성율 | |||||||||||||||||||||
| 평 가 | |||||||||||||||||||||
Email : kangha@daum.net

댓글
댓글 쓰기