불만처리서 | |||||||||||||||||||
접수번호 | | 접수일자 | | ||||||||||||||||
접수방법 | □전화 □메일 □방문 □우편 □기타( ) | 첨부서류 | | ||||||||||||||||
고객사항 | 고 객 명 | | 고 객 구 분 | □본인 □대리인 | |||||||||||||||
연 락 처 | 주 소 | | |||||||||||||||||
전 화 | | 휴대폰 | | 팩 스 | | ||||||||||||||
불만사항 | 품명 및 규격 | | 수 량 | | |||||||||||||||
불만내용 | | ||||||||||||||||||
요구사항 | | 접수 | 부 서 | | |||||||||||||||
담 당 | (인) | ||||||||||||||||||
정보수집 | 조사내용: | 조사일자: | |||||||||||||||||
| 부 서 | | |||||||||||||||||
담 당 | (인) | ||||||||||||||||||
원인분석 | 조사내용: | 조사일자: | |||||||||||||||||
발생원인: | 부 서 | | |||||||||||||||||
담 당 | (인) | ||||||||||||||||||
대책수립 | 조치사항: | 수립일자: | |||||||||||||||||
장기대책: | 부 서 | | |||||||||||||||||
담 당 | (인) | ||||||||||||||||||
불만처리 (피해보상) 방법 | 통보내용: | 통보일자: | |||||||||||||||||
| 부 서 | | |||||||||||||||||
담 당 | (인) | ||||||||||||||||||
(특기사항) 불량제품의 처리: 사후조치사항: □중요품질불만 □공정개선사항 □일반사항 | 검 토 | 승 인 | |||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||
QP-205-02 (Rev.0) | ㈜강하넷 | A4(210x297) |
Email : kangha@daum.net
댓글
댓글 쓰기