입고검사일지 (원료) | 결 재 | 작성 | 검토 | 승인 | |||||||||||||||||
| | | |||||||||||||||||||
입고검사 일자 : | 작성부서 : | 검사자 : | |||||||||||||||||||
품명 | 공급사 | 제조사 | 수량 (BOX) | 총량 (KG) | 소비기한/ 제조일자/ Lot No. | 관능검사 | 운송차량 | 증빙서류 | 판정여부 | 결과 및 조치사항 | 확인/서명 | ||||||||||
성상 | 이물 | 청결 상태 | 온도 | 시험 성적서 | 원산지증명서 | 수입신고필증 | |||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | 적합,부적합 | 입고,반품 | | ||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | ||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | ||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | ||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | ||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | ||||||
관리기준 | * 관능검사 이물 : 이물 혼입이 없어야 한다. * 입고 시 규격, 수량 및 중량 확인할 것. | * 소비기한 : 경과하지 않을 것(소비기한 일자 기입할 것) * 서류확인 : 원산지 증명서, 수입신고필증, 시험성적서 * 운송차량 : 입고 시 차량 청결상태 양호할 것. | |||||||||||||||||||
관리방법 | * 빈도 : 매 입고 시, * 검사방법 : 랜덤 샘플링 | 범 례 | 적합(O), 부적합(X) | ||||||||||||||||||
부적 합 판정시 조치사항 | |
Email : kangha@daum.net
댓글
댓글 쓰기