교육훈련 결과 평가표 | 결 재 | 작성 | 검토 | 승인 | |||||||||||
| | | |||||||||||||
작성일자 : | 작성부서 : | 작성자 : | |||||||||||||
교육명 | | 교육대상 | | ||||||||||||
교육일자 | | 교육강사 | | ||||||||||||
교육시간 | | 교육장소 | | ||||||||||||
No | 성명 | 평가항목 | 계 | 판정 (적합/ 부적합) | 비고 | ||||||||||
태도(30) | 이해도(30) | 참여도(20) | 응답(20) | ||||||||||||
1 | | | | | | | | | |||||||
2 | | | | | | | | | |||||||
3 | | | | | | | | | |||||||
4 | | | | | | | | | |||||||
5 | | | | | | | | | |||||||
6 | | | | | | | | | |||||||
7 | | | | | | | | | |||||||
8 | | | | | | | | | |||||||
9 | | | | | | | | | |||||||
10 | | | | | | | | | |||||||
11 | | | | | | | | | |||||||
12 | | | | | | | | | |||||||
13 | | | | | | | | | |||||||
14 | | | | | | | | | |||||||
15 | | | | | | | | | |||||||
16 | | | | | | | | | |||||||
17 | | | | | | | | | |||||||
18 | | | | | | | | | |||||||
19 | | | | | | | | | |||||||
20 | | | | | | | | | |||||||
문서번호 : QP-701-04 |
Email : kangha@daum.net
댓글
댓글 쓰기