장비점검기준표 | 결 재 | 작 성 | 검 토 | 승 인 | ||||||||||||||
| | | ||||||||||||||||
장비명 | | 관리번호 | | |||||||||||||||
/ | / | / | ||||||||||||||||
구 분 | 점 검 개 소 | 점검항목 | 점검 주기 | 점검시기 | 점 검 방 법 | 판 정 기 준 | 조치사항 | |||||||||||
운 | 휴 | |||||||||||||||||
| | | | | | | | | ||||||||||
| | | | | | | | | ||||||||||
| | | | | | | | | ||||||||||
| | | | | | | | | ||||||||||
| | | | | | | | | ||||||||||
| | | | | | | | | ||||||||||
| | | | | | | | | ||||||||||
| | | | | | | | | ||||||||||
| | | | | | | | | ||||||||||
| | | | | | | | | ||||||||||
| | | | | | | | | ||||||||||
| | | | | | | | | ||||||||||
| | | | | | | | | ||||||||||
| | | | | | | | | ||||||||||
| | | | | | | | | ||||||||||
| | | | | | | | | ||||||||||
| | | | | | | | | ||||||||||
| | | | | | | | | ||||||||||
QP-6301-03(Rev 0) | 강하넷(주) | A4(210×297) |
Email : kangha@daum.net
댓글
댓글 쓰기