폐수처리업체 검증평가표 | 결 재 | 작성 | 검토 | 승인 | |||||||||
| | | |||||||||||
점검일자 : | 담당부서 : | 작성자 : | |||||||||||
점검주기 : 1회/년 | | 제(개)정일자 : | |||||||||||
서비스 업체명 : OOO | |||||||||||||
구분 | 항목 | 점검기준 | 배점 | 평가결과 | 비고 | ||||||||
법적항목 | 사업자 등록증 | 등록증 확인 | 10 | | | ||||||||
폐수수탁처리업/폐수재이용업 등록증 | 등록증 확인 | 10 | | | |||||||||
폐수배출시설 및 수질오염방지시설의 설치명세서 | 설치명세서 확인 | 5 | | | |||||||||
폐수배출시설 및 수질오염방지시설도면 | 도면확인 | 5 | | | |||||||||
폐수배출배관도 | 배관도 확인 | 5 | | | |||||||||
폐수처리방법별 저장시설 설치명세서 | 설치 설명서 확인 | 5 | | | |||||||||
공업용수 및 폐수처리방법별로 유입조와 최종배출구 등에 부착하여야 할 적산유량계와 수질자동측정기기의 설치 부위를 표시한 도면 | 도면 확인 | 5 | | | |||||||||
폐수의 수거 및 운반방법을 적은 서류 | 관련서류 확인 | 5 | | | |||||||||
수질환경산업기사 1인 이상 | 관련서류 확인 | 5 | | | |||||||||
수질환경산업기사, 대기환경산업기사 또는 화공산업기사 1인 이상 | 관련서류확인 | 5 | | | |||||||||
관리/ 품질 수준 | 폐수운반차량은 청색[색번호 10B5- 12(1016)]으로 도색하고 양옆면과 뒷면에 가로 50cm, 세로 20cm 이상 크기의 황색 바탕에 흑색 글씨로 “폐수운반차량” “회사명” “등록번호” “전화번호” 및 “용량”을 지워지지 아니하도록 표시하여야 한다. | 차량 확인 | 5 | | | ||||||||
폐수 처리 차량 밀폐 상태 | 차량 확인 | 5 | | | |||||||||
도면 보안 관리 | 서류 확인 | 5 | | | |||||||||
회사 기밀 유지 | 서류 확인 | 5 | | | |||||||||
폐수 처리 후 폐수 처리장 정리 정돈 및 청결 유지 상태 | 청결상태 확인 | 10 | | | |||||||||
당사 협조 정도 : (1) 당사 보안 규정 준수 (2) 계약서 작성(변경 포함) | 실행정도 확인 | 10 | | | |||||||||
판정 | 합계 | 100 | |
Email : kangha@daum.net
댓글
댓글 쓰기