| 공정능력분석 | ||||||||||||
| 공 정 명 Process Name | 품 명 Part Name | 품 번 Part Number | ||||||||||
| 평가항목 Evaluation Item | 규 격 Specification | 계측기명 Measuring Inst. | ||||||||||
| 규격상한 Upp.Tol | 규격하한 Low.Tol | 공차유형 Tol.Type | ||||||||||
| 측정단위 Unit | 평 가 자 Evaluator | 평가일자 Date | ||||||||||
| 측정값 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| 1~ | ||||||||||||
| 11~ | ||||||||||||
| 21~ | ||||||||||||
| 31~ | ||||||||||||
| 41~ | ||||||||||||
| 51~ | ||||||||||||
| 61~ | ||||||||||||
| 71~ | ||||||||||||
| 81~ | ||||||||||||
| 91~ | ||||||||||||
| 개별치 연속그래프 ( Run Chart ) | ||||||||||||
| 히스토 그램 ( Histogram ) | ||||||||||||
Email : kangha@daum.net

댓글
댓글 쓰기