㈜강하넷 | 공정검사 성적서 | 결 재 | 담 당 | 부서장 | ||||||||||||
/ | / | |||||||||||||||
관 리 번 호 | 공 정 명 | |||||||||||||||
품 명 | 공정 번호 | |||||||||||||||
원부자재 Lot 번호 | 작 업 자 | |||||||||||||||
제조 Lot 번호 | 검사 일자 | |||||||||||||||
로트 크기 N | 검사 요원 | |||||||||||||||
※ 검사 및 시험 Data | ||||||||||||||||
항목 번호 | 검사 항목 | 판정 기준 | 사용 장비 | 검 사 Data | 합부 판정 | 비고 | ||||||||||
X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | X1 | |||||||||||
Email : kangha@daum.net
엑셀을 이용한 업무를 쉽게 할수 있도록 재고관리,간편장부,상가관리,부동산중개업무관리,예정공정표,견적서,발주서,학생성적관리,금전출납부,작업일보 등 매크로 및 VBA로 만든 엑셀(xls) 파일과 양식자료
㈜강하넷 | 공정검사 성적서 | 결 재 | 담 당 | 부서장 | ||||||||||||
/ | / | |||||||||||||||
관 리 번 호 | 공 정 명 | |||||||||||||||
품 명 | 공정 번호 | |||||||||||||||
원부자재 Lot 번호 | 작 업 자 | |||||||||||||||
제조 Lot 번호 | 검사 일자 | |||||||||||||||
로트 크기 N | 검사 요원 | |||||||||||||||
※ 검사 및 시험 Data | ||||||||||||||||
항목 번호 | 검사 항목 | 판정 기준 | 사용 장비 | 검 사 Data | 합부 판정 | 비고 | ||||||||||
X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | X1 | |||||||||||
Email : kangha@daum.net
댓글
댓글 쓰기