| 협력업체 | 작 성 | 검 토 | 승 인 | 수입검사성적서 | 결제 | 작 성 | 검 토 | 승 인 | ||||||||||||||||||||
| / | / | / | □업체(출하) ■㈜ 000000(수입) | / | / | / | ||||||||||||||||||||||
| 업 체 명 | 부 품 명 | LOT 크기 | ||||||||||||||||||||||||||
| 모 델 명 | S I Z E | LOT NO | ||||||||||||||||||||||||||
| 재 질 | 검사일 및 | (인) | 판정 | 합격 / 불합격 | ||||||||||||||||||||||||
| 검사원 | (인) | 합격 / 불합격 | ||||||||||||||||||||||||||
| 검 사 항 목 | 검사방식 및 조건 | 시료수 | 불량수 | 검 사 항 목 | 검사방식 및 조건 | 시료수 | 불량수 | |||||||||||||||||||||
| 항 목 | 항 목 | 항 목 | 항 목 | 항목 | ||||||||||||||||||||||||
| 규 격 | 규 격 | 규 격 | 규 격 | 규격 | ||||||||||||||||||||||||
| 구 분 | 당사 | 구 분 | 당사 | 구 분 | 당사 | 구 분 | 당사 | 구분 | 당사 | |||||||||||||||||||
| n=1 | n=1 | n=1 | n=1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
| n= | n= | n= | n= | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| 판정 | 판정 | 판정 | 판정 | 판정 | ||||||||||||||||||||||||
| 자체 출하검사 및 검사성적서 관리 항목 | ||||||||||||||||||||||||||||
Email : kangha@daum.net

댓글
댓글 쓰기