개발일정계획표 | 결 재 | 작성 | 검토 | 검토 | 승인 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
품 명: | 품 번: | 접수일 | 목표일 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
세부내역 | 구분 | 내역별 일정 | 확인 | 비고 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
담 당 자 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||
1 | 계흭 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
실적 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 계흭 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
실적 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 계흭 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
실적 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 계흭 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
실적 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 계흭 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
실적 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 계흭 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
실적 |
Email : kangha@daum.net
엑셀을 이용한 업무를 쉽게 할수 있도록 재고관리,간편장부,상가관리,부동산중개업무관리,예정공정표,견적서,발주서,학생성적관리,금전출납부,작업일보 등 매크로 및 VBA로 만든 엑셀(xls) 파일과 양식자료
개발일정계획표 | 결 재 | 작성 | 검토 | 검토 | 승인 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
품 명: | 품 번: | 접수일 | 목표일 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
세부내역 | 구분 | 내역별 일정 | 확인 | 비고 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
담 당 자 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||
1 | 계흭 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
실적 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 계흭 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
실적 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 계흭 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
실적 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 계흭 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
실적 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 계흭 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
실적 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 계흭 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
실적 |
Email : kangha@daum.net
댓글
댓글 쓰기