| 부품가공견적서 | |||||||||||||
| 귀중 | |||||||||||||
| 날짜 | 2029-08-08 | 강하넷 | |||||||||||
| 하기와 같이 견적하나이다. | 경기도 파주시 서해대로 256번길 23 | ||||||||||||
| 기종 | 대 표 이 사 | ||||||||||||
| 품명 | T E L : | ||||||||||||
| 도번 | F A X : | ||||||||||||
| 합계 | - | 원정 | E-MAIL: | ||||||||||
| 1.자재비: | 0 | ||||||||||||
| 재질 | 원자재치수 | 자재비/g | 자재비/EA | 비고 | |||||||||
| LOSS(3%) | - | ||||||||||||
| 소계 | - | ||||||||||||
| 2.가공비: | 0 | ||||||||||||
| 가공부품명 | 사용기계 | 톤수 | 공정/HR | 임율/HR | 공정비 | 비고 | |||||||
| 소계 | - | ||||||||||||
Email : kangha@daum.net
www.kangha.net
| 부품가공견적서 | |||||||||||||
| 귀중 | |||||||||||||
| 날짜 | 2029-08-08 | 강하넷 | |||||||||||
| 하기와 같이 견적하나이다. | 경기도 파주시 서해대로 256번길 23 | ||||||||||||
| 기종 | 대 표 이 사 | ||||||||||||
| 품명 | T E L : | ||||||||||||
| 도번 | F A X : | ||||||||||||
| 합계 | - | 원정 | E-MAIL: | ||||||||||
| 1.자재비: | 0 | ||||||||||||
| 재질 | 원자재치수 | 자재비/g | 자재비/EA | 비고 | |||||||||
| LOSS(3%) | - | ||||||||||||
| 소계 | - | ||||||||||||
| 2.가공비: | 0 | ||||||||||||
| 가공부품명 | 사용기계 | 톤수 | 공정/HR | 임율/HR | 공정비 | 비고 | |||||||
| 소계 | - | ||||||||||||
Email : kangha@daum.net
댓글
댓글 쓰기