| SWOT분석에 따른 리스크평가 및 개선 | 결 재 | 작 성 | 검 토 | 승 인 | ||||||||||
| 작성부서 | 작성자 | 작성일자 | PAGE | 1 / 1 | ||||||||||
| 구분 | SWOT 분석 | 리스크 실행 과제 | 발생도 | 심각도 | 평가 | 잔존 리스크 | 리스크개선방안 | 책임부서 | 완료기한 | |||||
| Strength | ||||||||||||||
| Weakness | ||||||||||||||
| Opportunity | ||||||||||||||
| Threat | ||||||||||||||
Email : kangha@daum.net
www.kangha.net
| SWOT분석에 따른 리스크평가 및 개선 | 결 재 | 작 성 | 검 토 | 승 인 | ||||||||||
| 작성부서 | 작성자 | 작성일자 | PAGE | 1 / 1 | ||||||||||
| 구분 | SWOT 분석 | 리스크 실행 과제 | 발생도 | 심각도 | 평가 | 잔존 리스크 | 리스크개선방안 | 책임부서 | 완료기한 | |||||
| Strength | ||||||||||||||
| Weakness | ||||||||||||||
| Opportunity | ||||||||||||||
| Threat | ||||||||||||||
Email : kangha@daum.net
댓글
댓글 쓰기