| 프로세스별 리스크 평가표 | 결 재 | 작 성 | 검 토 | 검 토 | 승 인 | |||||||
| 작성부서 | 작성자 | 작성일자 | PAGE | / | ||||||||
| 프로세스 | 리스크 이벤트 | 리스크 원인 | 현재의 조치 | 발생도 | 심각도 | 평가 | 잔존리스크 수준 | 권고조치 | 책임부서 | 완료기한 | ||
| 경영검토P | ||||||||||||
| 내부심사P | ||||||||||||
| 지속적개선P | ||||||||||||
| 고객만족관리P | ||||||||||||
| 영업관리P | ||||||||||||
| 개발관리P | ||||||||||||
| 구매관리P | ||||||||||||
| 생산P | ||||||||||||
| 부적합관리P | ||||||||||||
| 자원관리P | ||||||||||||
| 자원관리P | ||||||||||||
| 교육훈련P | ||||||||||||
| 검사업무P | ||||||||||||
| 변경관리P | ||||||||||||
| 시정및예방조치P | ||||||||||||
Email : kangha@daum.net
www.kangha.net
| 프로세스별 리스크 평가표 | 결 재 | 작 성 | 검 토 | 검 토 | 승 인 | |||||||
| 작성부서 | 작성자 | 작성일자 | PAGE | / | ||||||||
| 프로세스 | 리스크 이벤트 | 리스크 원인 | 현재의 조치 | 발생도 | 심각도 | 평가 | 잔존리스크 수준 | 권고조치 | 책임부서 | 완료기한 | ||
| 경영검토P | ||||||||||||
| 내부심사P | ||||||||||||
| 지속적개선P | ||||||||||||
| 고객만족관리P | ||||||||||||
| 영업관리P | ||||||||||||
| 개발관리P | ||||||||||||
| 구매관리P | ||||||||||||
| 생산P | ||||||||||||
| 부적합관리P | ||||||||||||
| 자원관리P | ||||||||||||
| 자원관리P | ||||||||||||
| 교육훈련P | ||||||||||||
| 검사업무P | ||||||||||||
| 변경관리P | ||||||||||||
| 시정및예방조치P | ||||||||||||
Email : kangha@daum.net
댓글
댓글 쓰기