안전보건 교육기록부 | 결재 | 작 성 | 검 토 | 승 인 | ||||||||||||
| | | ||||||||||||||
교육 일자 | | |||||||||||||||
교육 장소 | | |||||||||||||||
교육 과정 | □ 정기교육 □채용시 교육 □작업내용 변경 시 교육 □특별안전보건교육 □기타( ) | |||||||||||||||
교육 인원 | 대상인원 | 참석인원 | 미참석인원 | 참석율(%) | ||||||||||||
| | | | |||||||||||||
교육 강사 | 소속 : | 직위 | 성명 (서명) | |||||||||||||
교육 내용 | ▫ 제목 : ▫ 교육 주요내용 | |||||||||||||||
교육방법 | □ 집합 □ OJT □ 원격(인터넷, 우편 등) □ 기타 ( ) | |||||||||||||||
교육 평가 | 교육숙지 및 이해도 | 교육태도 | 총평 | 평가방법 | 질의 내용 | |||||||||||
□ 우수 □ 양호 □ 미흡 □ 불량 | □ 우수 □ 양호 □ 미흡 □ 불량 | □ 우수 □ 양호 □ 미흡 □ 불량 | □ 설문지 □ 면 담 □ 시 험 □ 질의응답 | | ||||||||||||
교육사진 | | | ||||||||||||||
비 고 | | |||||||||||||||
P-0701-03 (Rev.0) | ㈜강하넷 | A4(210x297) | ||||||||||||||
Email : kangha@daum.net

댓글
댓글 쓰기