유틸리티 관리대장 | |||||||||||||||||
설비명 | 부품명 | 설치 장소 | 규격 | 교체 주기 | 교체일자 | 확인 | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||
전기 Panel | 전자식전력계 | 가설 창고 | - | 점검후 이상 발생시 | | | | | | | | | | | | | |
전기 Panel | 누전 차단기 | 원재 료실 | - | 점검후 이상 발생시 | | | | | | | | | | | | | |
전기 Panel | 누전 차단기 | 위생 전실 | - | 점검후 이상 발생시 | | | | | | | | | | | | | |
전기 Panel | 누전 차단기 | 배합실 | - | 점검후 이상 발생시 | | | | | | | | | | | | | |
전기 Panel | 누전 차단기 | 내 포장실1 | - | 점검후 이상 발생시 | | | | | | | | | | | | | |
전기 Panel | 누전 차단기 | 내 포장실2 | - | 점검후 이상 발생시 | | | | | | | | | | | | | |
전기 Panel | 누전 차단기 | 포장지 창고1 | - | 점검후 이상 발생시 | | | | | | | | | | | | | |
전기 Panel | 누전 차단기 | 포장지 창고2 | - | 점검후 이상 발생시 | | | | | | | | | | | | | |
전기 Panel | 누전 차단기 | 포장지 창고3 | - | 점검후 이상 발생시 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
강하넷 양식 문서번호 : P-0702-01
Email : kangha@daum.net
댓글
댓글 쓰기