| ( )월 수입검사일지 | 결 재 | 작 성 | 검 토 | 승 인 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 작 성 자 | (인) | 페 이 지 | of | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 입고 일자 | 협력 업체명 | 품 목 | 품 명 (모델명) | LOT NO | 입 고 수 량 | 검사 수량 | 검 사 결 과 | 불 량 내 용 | 부 적 합 발행 NO | 대책서 요구일 | 대책서 접수일 | 부서장 확인 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 합(Ac) | 불(Re) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| / | / | (인) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| / | / | (인) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| / | / | (인) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| / | / | (인) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| / | / | (인) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| / | / | (인) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| / | / | (인) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| / | / | (인) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| / | / | (인) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| / | / | (인) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| / | / | (인) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| / | / | (인) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| / | / | (인) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| / | / | (인) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| / | / | (인) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| / | / | (인) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| / | / | (인) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| / | / | (인) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| / | / | (인) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| / | / | (인) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| / | / | (인) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| / | / | (인) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| / | / | (인) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| / | / | (인) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| / | / | (인) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| / | / | (인) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P-0810-3(REV.0) | A4(297㎜×210㎜) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Email : kangha@daum.net

댓글
댓글 쓰기