| 제품 심사원 자격검정 기록서 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 성명(Name) | NO. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 자 격 검 정 요 건 Qualification requirements | 평 점 Grades | 최 소 점 수 Grades MIN | 최 대 점 수 Grades MAX | 득점 score | |||||||||||||||||||||||||||||
| 학 력 Education | 20점 | 10점 | 20점 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 전문대학 졸업 (준학사) | 15점 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 고등학교 졸업 | 10점 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 경 력 Experience | 품질분야 1년이상 | 20점 | 5점 | 30점 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 기술분야 1년이상 | 15점 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 생산분야 1년이상 | 10점 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 제조업종 생산경험 1년이상 | 5점 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 훈 련 Training | 품질시스템심사원 교육이수 | 15점 | 5점 | 30점 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 도면 관련 교육 이수 | 10점 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MSA 교육이수 | 5점 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 전문기술 자 격 Professional Accomplishment | 품질검사원 자격보유 | 10점 | 0점 | 10점 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 품질시스템 내부 심사원 자격 보유 | 10점 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 전기,전자,기계기술 자격보유 | 10점 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 직무능력 Skill | IATF 16949 요구사항 이해 여부 | 10점 | 0점 | 10점 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 전기,전자,기계기술 자격보유 | 10점 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 득점합계 Total score (자격인정기준:60점이상) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 평 가 자 Evaluated by | 직 책 Title | 성 명 Name | 서 명 Signature | 날 짜 Date | 유효기간(1년) Term of Validity | ||||||||||||||||||||||||||||
| 자격 인정자 Qualified by | 직 책 Title | 성 명 Name | 서 명 Signature | 날 짜 Date | |||||||||||||||||||||||||||||
Email : kangha@daum.net

댓글
댓글 쓰기