추적성관리보고서 | 결 재 | 작성 | 검토 | 승인 | |||||||||||||||||||||||
| | | |||||||||||||||||||||||||
시행일자: | 시행부서: | 작성자: | |||||||||||||||||||||||||
제품명 | | Lot No. / 유통기한 | | ||||||||||||||||||||||||
시작시간 | | 종료시간 | | 총 소요시간 | | ||||||||||||||||||||||
완제품 추적성 | |||||||||||||||||||||||||||
생산일 | 생산량(ea) | 출고일 | 출고처 | 출고량(ea) | 재고량(ea) | 추적율(%) | |||||||||||||||||||||
| | | | | | | |||||||||||||||||||||
| | | | | | | |||||||||||||||||||||
| | | | | | | |||||||||||||||||||||
| | | | | | | |||||||||||||||||||||
| | | | | | | |||||||||||||||||||||
사용한 원료 추적성 | |||||||||||||||||||||||||||
원료명 | 입고일 | 입고량 | 사용일 | 사용처 | 사용량 | 재고량 | 추적율(%) | ||||||||||||||||||||
| | | | | | | | ||||||||||||||||||||
| | | | | | | | ||||||||||||||||||||
| | | | | | | | ||||||||||||||||||||
| | | | | | | | ||||||||||||||||||||
| | | | | | | | ||||||||||||||||||||
| | | | | | | | ||||||||||||||||||||
| | | | | | | | ||||||||||||||||||||
| | | | | | | | ||||||||||||||||||||
| | | | | | | | ||||||||||||||||||||
| | | | | | | | ||||||||||||||||||||
※ 추적율 = {(사용량 + 재고량) ÷ 입고량} x 100 |
Email : kangha@daum.net
댓글
댓글 쓰기