| ㈜강하넷 | 수입검사성적서 | 결 재 | 담 당 | 부서장 | |||||||||||
| / | / | ||||||||||||||
| 관리번호 : | |||||||||||||||
| 품 번 | 약 도 | ||||||||||||||
| 품 명 | |||||||||||||||
| 검사 일자 | |||||||||||||||
| LOT NO | |||||||||||||||
| 합부 판정 | ※ 合( ) 不( ) | ||||||||||||||
| 검사 방식 | AQL | N | n | Ac | Re | ||||||||||
| 항목 번호 | 검사항목 | 판정기준 | 검사방법 | 검사데이터 | 판정 | 비고 | |||||||||
| X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | |||||||||||
특기사항 | 종합 판정 | ||||||||||||||
Email : kangha@daum.net
www.kangha.net
| ㈜강하넷 | 수입검사성적서 | 결 재 | 담 당 | 부서장 | |||||||||||
| / | / | ||||||||||||||
| 관리번호 : | |||||||||||||||
| 품 번 | 약 도 | ||||||||||||||
| 품 명 | |||||||||||||||
| 검사 일자 | |||||||||||||||
| LOT NO | |||||||||||||||
| 합부 판정 | ※ 合( ) 不( ) | ||||||||||||||
| 검사 방식 | AQL | N | n | Ac | Re | ||||||||||
| 항목 번호 | 검사항목 | 판정기준 | 검사방법 | 검사데이터 | 판정 | 비고 | |||||||||
| X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | |||||||||||
특기사항 | 종합 판정 | ||||||||||||||
Email : kangha@daum.net
댓글
댓글 쓰기