제조공정 관리일지 | 결 재 | 작성 | 검토 | 승인 | ||||||||||||
| | | ||||||||||||||
작성일자 : | 작성부서 : | 작성자 : | ||||||||||||||
점검방법 | 적합(O), 부적합(X) 부적합시 개선조치 | 주기 | 1회/일 | |||||||||||||
공정명 | 관리항목 | 점검기준 | 점검결과 | |||||||||||||
1 | 원재료입고 | 시험성적서 적합 여부, 유통기한, 성상, 포장재 파손 여부, 이물 혼입 여부, 차량 검사 | 원재료입고관리서 | | ||||||||||||
2 | 원재료보관 | 온도, 습도 | 온습도점검표 | | ||||||||||||
3 | 세척공정 | 세척공정 기준 준수 | CCP 일지 | | ||||||||||||
4 | 배합 | 자외선등 정상 작동 여부 | 일지 | | ||||||||||||
5 | 살균공정 | 작업장 위생관리, 자석봉 | CCP 일지, OPRP 점검표 | | ||||||||||||
6 | 내포장 | 작업장 위생관리, 자석봉 | 작업장 위생관리 점검표, OPRP 점검표 | | ||||||||||||
7 | 금속검출 | 금속검출 | CCP 일지, 시설설비제조도구점검표 | | ||||||||||||
8 | 중량체크 | 저울 정상 작동 여부 | 시설설비제조도구점검표 | | ||||||||||||
9 | 외포장 | 작업장 위생관리 | 작업장 위생관리점검표, 시설설비제조도구점검표 | | ||||||||||||
10 | 출하 | 완제품 수량, 유통기한 검수 | 현품표 | | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||||
이탈시 개선조치 | ||||||||||||||||
발생일자 | 발생장소 | 이탈내역 | 조치내역 및 결과 | 확인자(서명) | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||||
Email : kangha@daum.net

댓글
댓글 쓰기