품질목표추진 및 성과평가 | 결 재 | 작성 | 검토 | 승인 | ||||||||||||||||||||
| | | ||||||||||||||||||||||
기간 : | 작성일자 : | 작성부서 : | 작성자 : | |||||||||||||||||||||
주관부서 | 추진목표 | 세부목표 | 달성목표 및 성과 | 추진일정 (월) | 1분기 달성수준 | 미달성 사유 | ||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||
생산관리팀 | 생산 불량률 감소 | 불량률 전년대비 10% 감소 (전년 불량률 : 1%/월) | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||
| | | | | | | | | | | | | ||||||||||||
품질관리팀 | 원가/비용 절감 | 전년대비 10 % 절감 (전년 : 원가/비용절감액 1.1억원/년) | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||
| | | | | | | | | | | | | ||||||||||||
품질관리팀 | 검교정 관리 | 검교정 계획 vs 실행 100% | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||
| | | | | | | | | | | | | ||||||||||||
Email : kangha@daum.net

댓글
댓글 쓰기