부 적 합 보 고 서 (Nonconforming Report) | 최소보존년한 | 5년 | |||||||||||||||||||||||
처리기한 | | ||||||||||||||||||||||||
발행일자 | | 발행부서 | | 발행번호 | | ||||||||||||||||||||
구 분 | | 품 명 | | 품 번 | | ||||||||||||||||||||
공 정 명 | | 불량수량 | | 작업일 | | 작업자 | | ||||||||||||||||||
부적합 내용: (발생 또는 발견부서에서 작성) | |||||||||||||||||||||||||
발견부서 | | 작성자 | | 검토자 | | ||||||||||||||||||||
부적합품 검토 및 대책 :(QA부서에서 부적합품에 대한 검토 결과와 처리방법을 기록) | |||||||||||||||||||||||||
검토 및 대책부서 | | 작성자 | | 검토자 | | ||||||||||||||||||||
QA부서 검토결과 | □ 특채□ 재작업□ 수리□ 폐기□반품□ 기타( ) | 검토 및 승인 |
| ||||||||||||||||||||||
※ 주의 수리 및 재작업시는 반드시 재검사후 검사성적서를 첨부할것 | |||||||||||||||||||||||||
처리결과: (처리한 부서에서 기록) ※ 내용이 많을시 A4규격지에 작성하여 첨부한다 ※ 처리결과 불만족시 시정조치 요구할것 | 초 치 결 과 | ||||||||||||||||||||||||
조 치 구 분 | 특 채 | 개 | |||||||||||||||||||||||
재작업 | 개 | ||||||||||||||||||||||||
수 리 | 개 | ||||||||||||||||||||||||
폐 기 | 개 | ||||||||||||||||||||||||
반 품 | 개 | ||||||||||||||||||||||||
기 타 | 개 | ||||||||||||||||||||||||
처리일자 | | 작 성 자 | | 검 토 자 | | ||||||||||||||||||||
확인 | □ 만 족 □ 불만족 | 확 인 자 | | 종결승인 | | ||||||||||||||||||||
관련부서통보유무 | □ 유 □ 무 | 시정조치요구서NO. | | ||||||||||||||||||||||
강하넷 양식 F-003(Rev. 0)
Email : kangha@daum.net

댓글
댓글 쓰기