범 례 | 양 호 : / | D : 매일 | 설비 점검 시트 설비명 : 년 월 | 작 성 | 승 인 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
조 정 : △ | W : 주간 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
불 량 : × | M : 월간 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
점검개소 | 점검항목 | 점검주기 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||
점 검 자 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||
점검결과 이상 발생시 즉시 설비관리 책임자에게 보고하고 지시에 따른다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
특 이 사 항 | 조정, 수리 및 교환 업 후 내용을 기입 한다 | NO | 일자 | 특이사항 | NO | 일자 | 특이사항 | NO | 일자 | 특이사항 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
운전관리점검시트 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
구분 | 내용 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||
강하넷(주) A4(210×297㎜) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Email : kangha@daum.net

댓글
댓글 쓰기