| 설계검토/검증 보고서 ( □ 검토 □ 검증 ) | 관리부서 | |||||||||||||
| 페 이 지 | ||||||||||||||
| 1 | 사 업 번 호 | |||||||||||||
| 2 | 프로젝트명 | |||||||||||||
| 3 | 검 토 요 청 자 | 부 서 | 성 명 | 서 명 | ||||||||||
| 4 | 검 토 대 상 설 계 자 료 (설계도서 1식) | □ 중간성과품 발행 후 □ 유효성확인 이전 | ||||||||||||
| □ 기타필요하다고 판단되는 경우 | ||||||||||||||
| 5 | 작 성 일 | |||||||||||||
| 6 | 검토대상 설계자료 | ※ ( ) 안에는 검토방법 기재 | ||||||||||||
| 보 고 서 | ( ) | 입찰안내서 | ( ) | |||||||||||
| 검 토 도 면 | ( ) | 시 방 서 | ( ) | |||||||||||
| 목록설계예산서 | ( ) | 설계기준서 | ( ) | |||||||||||
| 설계계산서 | ( ) | 수량산출서 | ( ) | |||||||||||
| 설계입력자료 | ( ) | 단가산출서 | ( ) | |||||||||||
| 7 | 검토회신기한 | |||||||||||||
| 8 | 붙 임 | |||||||||||||
| ※ 검토자 선임란 및 처리 | ||||||||||||||
| 구 분 | 검 토 자 | 일 자 | 검토분야 | |||||||||||
| 부 서 명 | 분 야 별 책 임 개발자(실무 PM) | 검 토 자 | ||||||||||||
| 성 명 | 서 명 | 성 명 | 서 명 | |||||||||||
| 해당부서 분야별책임 개발자(실무PM) | ||||||||||||||
Email : kangha@daum.net

댓글
댓글 쓰기