| 작성년도 | 년 도 | 월 | 설비 일상 점검표 | 설비NO. | 결 재 | 작성 | 검토 | 승 인 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 설비명 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 작성자 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 점검부 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 구분 | 점검항목 | 점검방법 | 점검기준 | 확인방법 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||||
| 일상 점검 | 잉크 | 잉크 잔량 확인 | 적정량 | 육안 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 운전소음1 | 이상 소음 확인 | 소음여부 | 소음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 운전소음2 | 이상 소음 확인 | 소음여부 | 소음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 운전소음3 | 이상 소음 확인 | 소음여부 | 소음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 운전소음4 | 이상 소음 확인 | 소음여부 | 소음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 운전소음5 | 이상 소음 확인 | 소음여부 | 소음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 정기 점검 | 시스템 | 시스템 작동 여부 | 1개월 | 육안 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 칼라 | 칼라상태 확인 | 6개월 | 육안 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 범례: 양호(○) , 이상(▲) | 점검자 확인 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 이상 발생 조치 내역 | 순 | 일 시 | 이 상 발 생 | 조 치 내 용 | 담 당 | 완 료 일 | 특 기 사 항 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1. 일상점검은 시업전, 주간점검은 관리자가 매주 월요일 점검후 기록 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2. 이상 발생시 세부 이력은 설비관리대장에 기록할것. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3. 이상 발생시 이상발생 처리절차 (설비)에 의해 행동한다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Email : kangha@daum.net

댓글
댓글 쓰기